Chức năng | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 |
Kháng pin 1 | 3 MW | 0.001 MW | 1% + 8 | ● | ● | ● | ● |
30 MW | 0,01 MW | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
300 MW | 0,1 MW | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
3000 MW | 1 MW | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | ● | |
VDC | 6 V | 0,001 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● |
60 V | 0.01 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
600 V | 0.1 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | ● | |
1000 V | 1 V | 0,09% + 5 | ● | ||||
VAC (45 Hz đến 500 Hz với 800 bộ lọc Hz) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | |
Tần số (hiển thị với VAC và AAC) 2 | 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% + 8 | ● | ● | ● | |
AC điện áp gợn (20 KHz Max) | 600 mV | 0,1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | |
6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ||
ADC / AAC (với phụ kiện Fluke i410) | 400 A | 1 A | 3,5% + 2 | ● | |||
Nhiệt độ | 0 ° C đến 60 ° C | 1 ° C | 2 ° C (4 ° F) | ● | |||
Chế độ đo | 999 hồ sơ cho mỗi vị trí đo với thời gian đóng dấu | ||||||
Chế độ chụp liên | Lên đến 100 hồ sơ và 100 hồ sơ mẫu (Mỗi cửa hàng hồ sơ cá nhân lên đến 450 pin) cùng với thời gian đóng dấu | ||||||
1. Các đo lường dựa trên phương pháp tiêm AC. Nguồn tín hiệu tiêm là <100 mA, 1 kHz. 2. Mức độ kích hoạt VAC: 10 mV, AAC: 10 A |
|||||||
Các chế độ đo lường | BT508 | BT510 | BT520 | BT521 | |||
Kháng (MW) | ● | ● | ● | ● | |||
Điện áp pin | ● | ● | ● | ● | |||
Điện áp DC | ● | ● | ● | ● | |||
Điện áp AC và tần số (Hz) | ● | ● | ● | ||||
Volt gợn | ● | ● | ● | ||||
Nhiệt độ của bài pin tiêu cực | ● | ||||||
DC và AC hiện tại (và tần số) | ● | ||||||
Chế độ DMM | ● | ● | ● | ● | |||
Chế độ chụp liên | ● | ● | ● | ||||
Xả chế độ đo lường | ● | ● | ● | ||||
Đo lường tự động tiết kiệm | ● | ● | ● | ● | |||
Commumcation không dây | ● |