Thông số kỹ thuật | ||||
Đo áp suất | ||||
Phạm vi | -12 Đến 30 PSI /-0,8-2 thanh | |||
0.001 PSI, 0,0001 thanh | ||||
Độ chính xác | ± 0,025% quy mô đầy đủ, 6 tháng ± 0.035% quy mô đầy đủ, 1 năm khô không khí và khí đốt không bị ăn mòn chỉ |
|||
Nhiệt độ hiệu quả (tất cả các phạm vi) | Thêm ± 0.002% FS / ° C trong temps bên ngoài 15 ° C đến 35 ° C không ảnh hưởng đến độ chính xác trên tất cả các chức năng từ 15 ° C đến 35 ° C |
|||
Chức năng | Phạm vi | Độ chính xác | Nhận xét | |
mA dc (mô phỏng và đo lường) | 0-24 mA dc | 0.001 mA | ± 0,015% của đọc ± 2 tội | 1000 tối đa tải ohm trong mA nguồn, 26 V tối đa điện áp dc trong mA mô phỏng |
Volt dc (đo lường chỉ) | 30 V dc | 0.001 V | ± 0,015% giá trị đo ± 2 tội | Không đo điện áp AC, không vượt quá 30 V dc |
Nhiệt độ (đo lường chỉ, Pt100 RTD) | -50 Đến 150 ° C (-50 ° F đến 302 ° F) | 0,01 ° C 0.01 ° F |
Nhiệt độ ± 0.1 ° C (0.2 ° F) | ± 0,25 ° C (± 0,45 ° F) không chắc chắn khi sử dụng kết hợp 720 RTD thăm dò (phụ kiện tùy chọn) |
Cung cấp điện vòng | 24 V dc | N / A | 24 mA tại 24 V | |
Nhiệt độ hiệu quả (tất cả các chức năng) | Thêm ± 0.002% FS / ° C trong temps bên ngoài 15 ° C đến 35 ° C | Không ảnh hưởng đến độ chính xác trên tất cả các chức năng từ 15 ° C đến 35 ° C | ||
Môi trường | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C | |||
Lưu trữ nhiệt độ (với pin) | Mỗi đặc điểm kỹ thuật của nhà sản xuất pin trong đặc điểm kỹ thuật lưu trữ dưới đây | |||
Nhiệt độ lưu trữ (không pin) | -20 ° C đến 60 ° C | |||
Điện năng yêu cầu | ||||
Pin | Tám (8) pin AA Alkaline tiêu chuẩn | |||
Tuổi thọ pin | 300 chu kỳ bơm 150 PSI tối thiểu; 1000 vòng bơm đến 30 PSI;100 chu kỳ máy bơm để tối thiểu 300 PSI | |||
Vật lý | ||||
Kích thước (HxWxD) | 24,13 cm x 11,18 cm x 7 cm (9,5 in x 4.4 in x 2.8 in) | |||
Trọng lượng | Với bao đựng 1,2 kg (2,5 lb) | |||
Kết nối | ||||
Áp lực | 1/8 inch nữ NPT | |||
Điện | Jack cắm chuối tiêu chuẩn | |||
RTD | 4 pin thu nhỏ hình tròn | |||
Mô-đun bên ngoài | 6 pin thu nhỏ hình tròn | |||
Các đơn vị kỹ thuật (cấu hình) | ||||
psi, bar, mbar, kPa, kgcm 2 , cmH 2 O @ 4 ° C, cmH 2 O @ 20 ° C, mH 2 O @ 4 ° C, mH 2 O @ 20 ° C, INH 2 O @ 4 ° C , INH 2 O @ 20 ° C, INH 2 O @ 60 ° F, mmHg 0 ° C, inHg 0 ° C, ftH 2 O @ 4 ° C, ftH 2 O @ 20 ° C, ftH 2 O @ 60 ° F |