Thông số kỹ thuật
| Phạm vi đọc V DC | 1 μV - 1000 V |
|---|---|
| Theo dõi phạm vi - V / AC | 1 μV - 1000 V |
| Phạm vi đọc DC | 01 μA - 10 A |
| A / AC phạm vi đọc | 01 μA - 10 A |
| Phạm vi đọc - kháng | 01 Ω - 500 MW |
| Phạm vi đọc - tần số | 01 Hz - 1 MHz |
| Phạm vi đọc - công suất | 1 pF - 50 mF |
| Nhiệt độ | -200 Đến 1350 ° C |
| Giao diện | quang học, 1x USB |
| Cung cấp điện | 6 pin (loại AA) |
| Trọng lượng | 871 g |
| Có thể được hiệu chỉnh để | ISO / DAkkS |
| Các tính năng | Màn hình hiển thị đồ họa |
| Đọc hiện tại | AC / DC |
| Màn hình hiển thị | kỹ thuật số |
| Phạm vi cường độ dòng điện AC đọc (tối đa) | 10 A |
| Phạm vi đọc V AC (tối đa) | 1000 V |
| Thể loại | |
| Điện áp phạm vi đọc DC (tối thiểu) | 0.001 mV |
| Đọc thể loại | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
| Kháng DC | 10 MW |
| Hiển thị (số lượng) | 50000 |
| Một loạt đọc DC (tối đa) | 10 A |
| Đo điện áp | AC / DC |
| Độ chính xác cơ bản | 0,025% |
| Một loạt đọc AC (tối thiểu) | 0.01 μA |
| Phạm vi đọc V AC (tối thiểu) | 0.001 mV |
| Chiều rộng | 102 mm |
| Loại đo lường | RMS đúng |
| Kháng AC | 10 MW |
| Phạm vi đọc điện áp DC (tối đa) | 1000 V |
| Cường độ dòng điện phạm vi đọc DC (tối thiểu) | 0.01 μA |
| Cao | 222 mm |