| Mã sản phẩm | Model | Đường lỗ béc (mm) | Chiều dài (mm) |
| 40301006 | SN159-550P | 8.0 | 144.8 |
| 40301003 | SN159-650P | 9.5 | 170.2 |
| Thông số kỹ thuật | |
| Backlit hiển thị để sử dụng trong khu vực không đủ ánh sáng | Có |
| Giữ đọc nhiệt độ | Có |
| Phạm vi | -32 Đến 760 ° C (-25 đến 1400 ° F) |
| MIN / MAX / AVG | Tất cả |
| Datalogging | Có |
| Tỉ lệ khoảng cách điểm | 50: 1 |
| Hi-Lo báo động | Có |
| Tùy chọn RTD thăm dò (đo nhiệt độ tiếp xúc) | Có |
| Phát xạ | Kỹ thuật số có thể điều chỉnh (0,1-1,0 0,01) |
| Độ chính xác đo lường | |
| -32 Đến -26 ° C (-25 đến -15 ° F) | ± 3 ° C (± 5 ° F) |
| -26 Đến -18 ° C (-15 đến 0 ° F) | ± 2,5 ° C (± 4 ° F) |
| -18 Đến 23 ° C (-0 đến 73 ° F) | ± 2 ° C (± 3 ° F) |
| Đối với các mục tiêu trên 23 ° C (73 ° F) | ± 1% giá trị đọc hoặc ± 1 ° C (± 2 ° F), giá trị lớn hơn |
.png)



