Nhiệt độ | |
Khoảng đo nhiệt độ (chưa được hiệu chỉnh dưới -10 ° C) | ° C -20 đến 600 ° C (-4 ° F đến 1112 ° F) |
Độ chính xác đo nhiệt độ | ± 2 ° C hoặc 2% (ở 25 ° C danh nghĩa, giá trị lớn hơn) |
Trên màn hình chỉnh độ phát xạ | Vâng |
Trên màn hình phản ánh bồi thường nhiệt độ nền | Vâng |
Trên màn hình chỉnh truyền | Vâng |
Hiệu suất hình ảnh | |
Tần số chụp ảnh | Tốc độ làm tươi 9 Hz hoặc 60 Hz tốc độ làm tươi tùy thuộc vào sự thay đổi mô hình |
Loại máy dò | 320 X 240 Focal Plane Array, Microbolometer làm mát |
Nhạy cảm nhiệt (NETD) | ≤ 0.045 độ C và 45 microgram |
Tổng số điểm ảnh | 76.800 |
Dải quang phổ hồng ngoại | 7,5 mm đến 14 mm (sóng dài) |
Hình ảnh (ánh sáng nhìn thấy) máy ảnh | Hiệu suất công nghiệp 2,0 megapixel |
Tập trung khoảng cách tối thiểu | 46 cm (khoảng 18) |
Tiêu chuẩn loại ống kính hồng ngoại |
|
Tele tùy chọn loại ống kính hồng ngoại |
|
Tùy chọn góc rộng loại ống kính hồng ngoại |
|
Cơ chế tập trung | Sử dụng, một tay thông minh khả năng tập trung |
Trình bày hình ảnh | |
Bảng |
|
Mức độ và tuổi | Mịn tự động mở rộng quy mô và hướng mở rộng quy mô của mức độ và tuổi |
Nhanh chóng tự động chuyển đổi giữa các chế độ bằng tay và tự động | Vâng |
Nhanh chóng tự động rescale trong chế độ hướng dẫn | Vâng |
Khoảng tối thiểu (trong chế độ hướng dẫn) | 2,5 ° C (4,5 ° F) |
Khoảng tối thiểu (trong chế độ tự động) | 5 ° C (9 ° F) |
IR-Fusion ® thông tin | |
Tự động liên kết (sai sửa chữa) pha trộn hình ảnh và hồng ngoại | Vâng |
Picture-In-Picture (PIP) | Ba cấp độ trên màn hình IR trộn hiển thị trong trung tâm của màn hình LCD |
Hồng ngoại đầy đủ màn hình | Ba cấp độ trên màn hình IR trộn hiển thị trong trung tâm của màn hình LCD |
Báo động màu (báo động nhiệt độ) | Báo động nhiệt độ cao (người dùng) |
Chụp ảnh và lưu trữ dữ liệu | |
Chụp ảnh, xem xét, tiết kiệm cơ chế | Các Ti32 cho phép người sử dụng để điều chỉnh bảng màu, pha trộn, mức độ, nhịp, chế độ IR-Fusion ®, phát xạ, và phản ánh bồi thường nhiệt độ nền, và sửa chữa truyền trên một hình ảnh đã chụp trước khi nó được lưu trữ. |
Chú thích bằng giọng nói | 60 giây thời gian ghi âm tối đa cho mỗi hình ảnh; phát reviewable trên man hinh |
Phương tiện lưu trữ | Một tay chụp ảnh, xem xét, và tiết kiệm năng |
Định dạng tập tin | Thẻ nhớ SD (thẻ nhớ 2 GB sẽ lưu trữ ít nhất là 1200 hoàn toàn phóng xạ (IS2) IR và liên kết hình ảnh trực quan với mỗi 60 giây chú thích bằng giọng nói, hoặc 3000 bitmap cơ bản (bmp) hình ảnh, hoặc 3000 jpeg (jpeg) hình ảnh... được chuyển nhượng với máy tính thông qua bao gồm nhiều định dạng đầu đọc thẻ USB |
Phần mềm định dạng tập tin xuất khẩu w / SmartView ® |
|
Thông số kỹ thuật chung | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ° C đến +50 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) không có pin |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% không ngưng tụ |
Màn hình hiển thị | 9,1 cm (3,7 in) màu cảnh quan đường chéo VGA (640 x 480) màn hình LCD với đèn nền và lớp bảo vệ rõ ràng |
Kiểm soát và điều chỉnh |
|
Phần mềm | SmartView ® phân tích đầy đủ và báo cáo bao gồm phần mềm |
Pin | Hai pin lithium ion có thể sạc pin thông minh với năm phân khúc màn hình LED để hiển thị mức độ sạc |
Tuổi thọ pin | Bốn + giờ sử dụng liên tục cho mỗi gói pin (giả định 50% độ sáng của màn hình LCD) |
Thời gian sạc pin | 2,5 giờ để sạc đầy |
AC pin sạc | Hai-bay sạc pin ac (110 V ac đến 220 V ac, 50/60 Hz) (bao gồm), hoặc sạc trong man hinh. AC adapter nguồn điện bao gồm. Tùy chọn 12 V sạc ô tô adapter. |
Hoạt động AC | Hoạt động với bao gồm cung cấp điện (110 V ac đến 220 V ac, 50/60 Hz) AC. AC adapter nguồn điện bao gồm. |
Tiết kiệm năng lượng | Chế độ ngủ kích hoạt sau năm phút không hoạt động, điện tự động tắt sau 30 phút không hoạt động |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Cát Không, ô nhiễm mức độ 2 |
Tương thích điện từ | Đáp ứng tất cả các yêu cầu áp dụng trong EN61326-1: 2006 |
C Tick | IEC / 61326-1 EN |
Mỹ FCC | CFR 47 Part 15 Class B |
Rung động | 0.03 g2/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6 |
Sốc | 25 g, IEC 68-2-29 |
Rơi | 2 mét (6,5 feet) với ống kính tiêu chuẩn |
Kích thước (H x W x L) | 27,7 cm x 12,2 cm x 17,0 cm (10,9 trong x 4,8 x 6,7 trong năm) |
Trọng lượng (bao gồm pin) | 1,05 kg (2,3 lb) |
Đánh bao vây | IP54 (bảo vệ chống lại bụi, xâm nhập hạn chế, bảo vệ chống lại nước phun từ mọi hướng) |