Fluke 1625/1623 Thông số kỹ thuật | ||
Mfg # | 1623 và 1623 Kit | 1625 và 1625 Kit |
Màn hình hiển thị | 3,5 chữ số (1999 chữ số) LCD | 4 chữ số (2999 chữ số) LC D |
Độ phân giải * | 0.001 Ω đến 10 Ω hoặc 0.001 Ω 0,1 Ω |
0.001 Ω |
Đo / Phạm vi * | 0.001 Ω đến 19,99 k Ω hoặc 0.001 Ω đến 199,9 Ω |
0,020 Ω để 30k Ω hoặc 0,020 Ω đến 300k Ω |
Lỗi hoạt động * | ± (5% rdg + 3 d) hoặc ± (10% rdg + 5 d) hoặc ± (10% rdg 5 chữ số) |
± (5% rdg 5 chữ số) |
Dòng ngắn mạch | > 50mA | 250mA AC hoặc 200mA AC |
Tần số đo | 128 Hz | 94, 105, 111, 128 Hz chọn bằng tay hoặc tự động (AFC), 55 Hz (R *) |
Loại pin | Sáu AA (LR6) 1.5V Alkaline | |
Tuổi thọ pin | Điển hình> 3.000 đo | 3.000 đo (RE + RH ≤ 1k Ω ) hoặc 6.000 đo (RE + RH> 10 k Ω ) |
Kích thước (WxHxD) | 250 x 133 x 187mm (9.75 trong x 5.25 x 7.35 trong trong) | |
Trọng lượng | (1623) 1.1 kg (2.43 lb) bao gồm cả pin (1623 Kit) 5,5 kg (£ 12,13) |
(1625) ≤ 1,1 kg (2.43 lb) (1625 Kit) 5,5 kg (£ 12,13) |
* Độ phân giải, độ đo và hệ điều hành phụ thuộc vào việc kiểm tra. |