Chung dữ liệu | ||
Lỗi nội tại | Đề cập đến các điều kiện tham khảo và được đảm bảo trong hai năm | |
Hệ thống chất lượng | phát triển, thiết kế, và sản xuất theo tiêu chuẩn DIN ISO 9001 | |
Điều kiện tham khảo | 23 ° C ± 2 K; 74 ° F ± 2 K, Vm = 230 V ± 10%, 50 Hz ± 0,1 Hz hoặc 60 Hz ± 0.1 Hz | |
Thứ tự pha | L1, L2, L3 | |
Chiều dài khoảng | 10 phút | |
Kết nối Wye | (L1, L2, L3 N) | |
Cung cấp điện | 88 V ... 265 V AC | |
Điều kiện môi trường | Nhiệt độ làm việc.phạm vi | -10 ° C đến 55 ° C; 14 ° F đến 131 ° F |
Nhiệt độ hoạt động.phạm vi | 0 ° C đến 35 ° C; 32 ° F đến 95 ° F | |
Lưu trữ tạm thời.phạm vi | -20 ° C đến 60 ° C; -4 ° F đến 140 ° F | |
Tài liệu tham khảo tạm thời. phạm vi | 23 ° C ± 2 K; 74 ° F ± 2 K | |
Độ ẩm tương đối | Lớp B2 acc. IEC 60.654-1 | |
Nhà ở | mạnh mẽ, nhà ở hoàn toàn cách điện và phụ kiện | |
Loại bảo vệ | IP50 theo EN 60529 | |
An toàn | IEC / EN 61010-1 600 V CAT III, 300 V CAT IV, mức độ ô nhiễm 2, đôi cách nhiệt | |
Điện áp thử nghiệm loại | 5,2 kV rms, 50 Hz / 60 Hz, 5 s | |
EMC | Phát thải | IEC / EN 61326-1, EN55022 |
Khả năng miễn dịch | IEC / EN 61326-1 | |
Điện áp và đo lường hiện tại | ||
Điện áp đầu vào | Phạm vi đầu vào Vtôi PN | tối đa 480 V AC |
Phạm vi đầu vào Vtôi PP | tối đa 830 V AC | |
Tối đa. điện áp quá tải | 1,2 V tôi | |
Lựa chọn phạm vi đầu vào | Bằng cách lập trình công việc | |
Kết nối | PP hoặc PN, 1 - hoặc 3 pha | |
Điện áp danh định VN | ≤ 999 kV với điểm và tỷ lệ | |
Kháng đầu vào | Ứng dụng. 820 kΩ mỗi chan. Lx-N đơn giai đoạn (L1 hoặc A, hoặc B L2, L3, C kết nối): ứng dụng. 300 kΩ | |
Uncenrtainty nội tại | 0,1% V tôi | |
Điện áp biến áp | Tỷ lệ: <999 kV / V tôi | |
Lựa chọn khẩu phần | Bằng cách lập trình công việc | |
Đầu vào hiện tại với bộ linh | Các dải tôi tôi L1 hoặc A, hoặc B L2, L3, C, N | 15 A / 150 A / 1500 A / 3000 Một AC |
Dải đo | 0,75 A ... 3000 Một AC | |
Không chắc chắn nội tại | <2% của tôi tôi | |
Ảnh hưởng vị trí | Tối đa. ± 2% của giá trị đo - cho khoảng cách dẫn đến Meas.head> 30 mm | |
Ảnh hưởng lĩnh vực đi lạc | <± 2 A AC cho Iext = 500 A AC và khoảng cách để đo lường đầu> 200 mm | |
Hệ số nhiệt độ | <0,05% / K | |
Biến hiện nay | Tỷ lệ ≤ 999 kA / tôi tôi | |
Lựa chọn tỷ lệ | Bằng cách lập trình công việc | |
Liên quan | 3 pha, 3 pha + N, 2 giai đoạn L1 hoặc A và L3 hoặc C (2 W-mét-phương pháp) kết nối 7 cực | |
Đầu vào hiện tại cho kẹp | Các dải tôi tôi L1 hoặc A, hoặc B L2, L3, C, N |
0,5 V danh nghĩa (cho tôi tôi ) 1,4 Vpeak |
Không chắc chắn nội tại | <0.3% của tôi tôi | |
Tối đa. tình trạng quá tải | 10 V AC | |
Kháng đầu vào | Ứng dụng. 8.2 kΩ | |
Biến hiện nay | Tỷ lệ Ω 999 kA / tôi tôi | |
Hệ thống điện | Đồng bằng , 2 phần tử Delta, Wye, Nơi ở một giai đoạn, Split Một pha | |
Logger | ||
Cung cấp điện | Chức năng độ | 88 V đến 660 V tuyệt đối, 50 Hz / 60 Hz |
100 V đến 350 V DC nội bộ cầu chì: 630 mA T | ||
Tiêu thụ điện năng | 5 Watts | |
Đi xe qua | Pin nội bộ cho typ. > 5 giờ đi xe thông qua với quản lý điện năng thông minh | |
Cầu chì | Cung cấp điện cầu chì có thể được thay thế trong cơ sở dịch vụ duy nhất. Cung cấp có thể được kết nối song song để đo lường đầu vào (lên đến 660 V) | |
Màn hình hiển thị, các chỉ số | Đèn LED cho tình trạng điện áp và mức LC-hiển thị với đèn nền cho điện áp, hiện tại, sức mạnh hoạt động, thứ tự pha. |
|
Bộ nhớ | Công suất 8 MB Flash-EPROM | |
Khoảng thời gian | Một chức năng> 12000 khoảng thời gian cho> 85 ngày với khoảng thời gian 10 phút | |
Chức năng P> 30000 khoảng thời gian cho> 212 ngày với khoảng thời gian 10 phút | ||
Sự kiện | > 13000 | |
Mô hình bộ nhớ | tuyến tính, tròn | |
Giao diện | RS 232, 9600 ... 115 000 Baud, lựa chọn Tốc độ truyền tự động, thông tin liên lạc 3 dây | |
Kích thước | 282 x 216 x 74 mm (115 x 88 x 33) | |
Trọng lượng | xấp xỉ. 3 kg | |
Đo lường | Một D chuyển đổi / | 16 bit, tỷ lệ mẫu: 10,24 kHz |
Chống bộ lọc răng cưa | FIR-Filter, f c = 4,9 kHz | |
Tần số đáp ứng | Không chắc chắn <1% Vm 40 Hz đến 2500 Hz | |
Chiều dài khoảng | 1, 3, 5, 10, 30 giây, 1, 5, 10, 15, 60 phút | |
Thời gian cho các giá trị Min / max trung bình | ½, 1 nguồn điện giai đoạn, 200 ms, 1, 3, 5 s | |
Cơ sở thời gian | Độ phân giải: 10 ms (50 Hz), độ lệch: 2 giây / ngày ở 23 ° C; 74 ° F ± 2 K |